Skip To Main Content

Long Island University

Skip to Navigation

Schedule

2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (3-4-1, 2-1-1)

Overall Team Statistics
Statistic LIU Opponents
Shots
Goals-Shots 13-195 19-224
Goals Per Game 1.6 2.4
Shot Percentage .067 .085
Shots Per Game 24.4 28.0
Assists 20 31
Saves 205 182
Power Plays
Goals-Opportunities 3-27 2-27
Conversion Percentage .111 .074
Goal Breakdown
Total 13 19
Power Play 3 2
Short Handed 0 0
Empty Net 1 1
Unassisted 1 0
Overtime 1 0
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 28 28
Minutes 56 56
Per Game 3.5 3.5
Minutes Per Game 7.0 7.0
Minor 28 28
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 204-188 188-204
Percentage .520 .480

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
7 Dyczkowski, Drew 8 3 3 6 29 .103 +3 0 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
2 Babington, Grace 8 2 4 6 29 .069 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 11
17 Small, Parker 8 3 1 4 12 .250 -1 1 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 7
18 Wildfong, Crosby 8 2 1 3 15 .133 -2 0 0 0 1 0 1 0 0 2-4 2 0 0 3
55 Nagy, Laura 8 1 2 3 13 .077 -2 1 0 1 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 2
14 Latka, Evelyn 8 1 1 2 6 .167 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
77 Odebrant, Saga 8 1 1 2 8 .125 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
6 Mathe, Sam 8 0 2 2 13 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 34
10 Robillard, Addison 8 0 2 2 10 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 15
28 Karl, Lauren 8 0 1 1 5 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 16
5 Mandeville, Ashley 7 0 1 1 11 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 11
13 Wilson, Avery 8 0 1 1 5 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8
53 Czukoski, Kayla 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
74 Dean, Bo 8 0 0 0 8 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 0
31 Kammholz, Clara 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
4 Kelly, Autumn 6 0 0 0 3 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
23 Kiggen, Kristen 7 0 0 0 0 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 10
19 Krause, Izzy 5 0 0 0 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
9 Pampalon, Charlie 8 0 0 0 13 .000 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
27 Petruska, Victoria 5 0 0 0 1 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Quackenbush, Eliza 8 0 0 0 9 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
40 Rutnik, Victoria 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
22 Tjomsland, Malene 8 0 0 0 4 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
26 Wisner, Helena 2 0 0 0 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
TM Team 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
Total 8 13 20 33 195 .067 -43 3 0 4 3 0 1 0 1 28-56 28 0 0 140
Opponents 8 19 31 50 224 .085 +41 2 0 4 4 1 0 0 0 28-56 28 0 0 95

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
40 Rutnik, Victoria 4-3 210:55 2 .57 0 0 0 85 .977 2 0 1 1
53 Czukoski, Kayla 4-4 212:36 11 3.10 1 0 0 97 .898 1 3 0 1
31 Kammholz, Clara 1-1 59:51 5 5.01 1 0 0 23 .821 0 1 0 0
TM Team 8-0 03:51 1 15.58 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
7 Dyczkowski, Drew 4 3 1 4 14 .214 +3 0 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
2 Babington, Grace 4 0 3 3 15 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 6
17 Small, Parker 4 2 0 2 6 .333 +1 0 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 6
6 Mathe, Sam 4 0 2 2 7 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 23
10 Robillard, Addison 4 0 2 2 6 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 9
14 Latka, Evelyn 4 1 0 1 4 .250 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
55 Nagy, Laura 4 1 0 1 8 .125 +1 1 0 1 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 0
28 Karl, Lauren 4 0 1 1 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 8
5 Mandeville, Ashley 3 0 1 1 6 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
18 Wildfong, Crosby 4 0 1 1 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
53 Czukoski, Kayla 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
74 Dean, Bo 4 0 0 0 6 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
4 Kelly, Autumn 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
23 Kiggen, Kristen 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 6
19 Krause, Izzy 3 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
77 Odebrant, Saga 4 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
9 Pampalon, Charlie 4 0 0 0 9 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
27 Petruska, Victoria 3 0 0 0 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Quackenbush, Eliza 4 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
40 Rutnik, Victoria 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
22 Tjomsland, Malene 4 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
13 Wilson, Avery 4 0 0 0 1 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
26 Wisner, Helena 1 0 0 0 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
TM Team 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
Total 4 7 11 18 106 .066 -5 2 0 3 2 0 0 0 1 20-40 20 0 0 76
Opponents 4 7 10 17 104 .067 +4 1 0 1 1 1 0 0 0 17-34 17 0 0 45

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
40 Rutnik, Victoria 3-2 148:42 1 .40 0 0 0 63 .984 1 0 1 1
53 Czukoski, Kayla 2-2 96:00 6 3.75 1 0 0 34 .850 1 1 0 1
TM Team 4-0 00:18 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

LIU

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 New Hampshire L 2-5 2 2 4 25 .080 4-8 0 0 0 0 0 0 0 15
10/03/26 New Hampshire L 0-3 0 0 0 25 .000 1-2 0 0 0 0 0 0 0 16
10/09/26 at Post W 3-0 3 6 9 30 .100 2-4 0 0 1 1 0 0 0 11
10/10/26 Post T 1-1 1 0 1 31 .032 5-10 1 0 0 0 0 0 1 25
10/16/26 at Sacred Heart L 1-6 1 2 3 29 .034 4-8 1 0 0 0 0 0 0 16
10/17/26 Sacred Heart W 2-0 2 3 5 16 .125 9-18 0 0 0 1 0 0 0 24
10/23/26 Delaware W 2-1 2 3 5 18 .111 1-2 0 0 0 1 0 0 0 19
10/24/26 Delaware L 2-3 2 4 6 21 .095 2-4 1 0 0 0 0 0 0 14

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 New Hampshire L 2-5 60:00 5 5.00 23 .821 0 1 0 1 0 0
10/03/26 New Hampshire L 0-3 60:00 4 3.00 37 .902 0 1 0 0 0 1
10/09/26 at Post W 3-0 60:00 0 .00 16 1.000 1 0 0 0 0 0
10/10/26 Post T 1-1 65:00 1 .92 22 .957 0 0 1 0 0 0
10/16/26 at Sacred Heart L 1-6 60:00 6 6.00 32 .842 0 1 0 1 0 0
10/17/26 Sacred Heart W 2-0 60:00 0 .00 27 1.000 1 0 0 0 0 0
10/23/26 Delaware W 2-1 62:13 1 .97 22 .957 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Delaware L 2-3 60:00 3 3.00 26 .897 0 1 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 at New Hampshire W 5-2 5 8 13 28 .179 5-10 1 0 0 1 0 0 0 4
10/03/26 at New Hampshire W 3-0 3 6 9 40 .075 3-6 0 0 1 1 0 0 0 12
10/09/26 Post L 0-3 0 0 0 16 .000 5-10 0 0 0 0 0 0 0 13
10/10/26 at Post T 1-1 1 2 3 23 .043 4-8 0 0 0 0 0 0 0 14
10/16/26 Sacred Heart W 6-1 6 8 14 38 .158 4-8 1 0 0 1 0 0 0 9
10/17/26 at Sacred Heart L 0-2 0 0 0 27 .000 4-8 0 0 0 0 0 0 0 9
10/23/26 at Delaware L 1-2 1 1 2 23 .043 2-4 0 0 0 0 0 0 0 19
10/24/26 at Delaware W 3-2 3 6 9 29 .103 1-2 0 0 0 1 0 0 0 15

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 at New Hampshire W 5-2 60:00 2 2.00 23 .920 1 0 0 0 0 0
10/03/26 at New Hampshire W 3-0 60:00 0 .00 25 1.000 1 0 0 0 0 0
10/09/26 Post L 0-3 60:00 4 3.00 27 .871 0 1 0 0 0 1
10/10/26 at Post T 1-1 65:00 1 .92 30 .968 0 0 1 1 0 0
10/16/26 Sacred Heart W 6-1 60:00 1 1.00 28 .966 1 0 0 1 0 0
10/17/26 at Sacred Heart L 0-2 60:00 2 2.00 14 .875 0 1 0 0 0 0
10/23/26 at Delaware L 1-2 62:13 2 1.94 16 .889 0 1 0 0 0 0
10/24/26 at Delaware W 3-2 60:00 2 2.00 19 .905 1 0 0 1 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/02/26 New Hampshire L 2/5 2/8 25/28 4-8 / 5-10
10/03/26 New Hampshire L 0/3 0/6 25/40 1-2 / 3-6
10/09/26 at Post W 3/0 6/0 30/16 2-4 / 5-10
10/10/26 Post T 1/1 0/2 31/23 5-10 / 4-8
10/16/26 at Sacred Heart L 1/6 2/8 29/38 4-8 / 4-8
10/17/26 Sacred Heart W 2/0 3/0 16/27 9-18 / 4-8
10/23/26 Delaware W 2/1 3/1 18/23 1-2 / 2-4
10/24/26 Delaware L 2/3 4/6 21/29 2-4 / 1-2
LIU 13/19 20/31 195/224 28-56 / 28-56
Opponents 19/13 31/20 224/195 28-56 / 28-56

Game Highs

LIU Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 9 Post (10/09/26)
GOALS 3 Post (10/09/26)
ASSISTS 6 Post (10/09/26)
SHOTS 31 Post (10/10/26)
POWER PLAY GOALS 1 Post (10/10/26); Delaware (10/24/26); Sacred Heart (10/16/26)
SAVES 37 New Hampshire (10/03/26)
PENALTIES 9 Sacred Heart (10/17/26)
PENALTY MINUTES 18 Sacred Heart (10/17/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Sacred Heart (10/16/26)
GOALS 6 Sacred Heart (10/16/26)
ASSISTS 8 New Hampshire (10/02/26); Sacred Heart (10/16/26)
SHOTS 40 New Hampshire (10/03/26)
POWER PLAY GOALS 1 New Hampshire (10/02/26); Sacred Heart (10/16/26)
SAVES 30 Post (10/10/26)
PENALTIES 5 New Hampshire (10/02/26); Post (10/09/26)
PENALTY MINUTES 10 New Hampshire (10/02/26); Post (10/09/26)

LIU Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 16 Sacred Heart (10/17/26)
SAVES 16 Post (10/09/26)
PENALTIES 1 New Hampshire (10/03/26); Delaware (10/23/26)
PENALTY MINUTES 2 New Hampshire (10/03/26); Delaware (10/23/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 16 Post (10/09/26)
SAVES 14 Sacred Heart (10/17/26)
PENALTIES 1 Delaware (10/24/26)
PENALTY MINUTES 2 Delaware (10/24/26)

LIU Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Babington, Grace - Sacred Heart (10/17/26); Dyczkowski, Drew - Sacred Heart (10/17/26); Small, Parker - Delaware (10/24/26); Dyczkowski, Drew - Post (10/09/26); Small, Parker - Post (10/09/26)
GOALS 2 Dyczkowski, Drew - Sacred Heart (10/17/26); Small, Parker - Post (10/09/26)
ASSISTS 2 Babington, Grace - Sacred Heart (10/17/26)
SHOTS 8 Babington, Grace - Post (10/10/26)
POWER PLAY GOALS 1 Nagy, Laura - Post (10/10/26); Small, Parker - Delaware (10/24/26); Latka, Evelyn - Sacred Heart (10/16/26)
SAVES 37 Czukoski, Kayla - New Hampshire (10/03/26)
PENALTIES 2 Mathe, Sam - New Hampshire (10/02/26); Robillard, Addison - Sacred Heart (10/17/26)
PENALTY MINUTES 4 Mathe, Sam - New Hampshire (10/02/26); Robillard, Addison - Sacred Heart (10/17/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 McIntyre, Tiana - Delaware (10/24/26); Carroll, Shae - Sacred Heart (10/16/26)
GOALS 1 Printz, Callista - New Hampshire (10/02/26); Soderquist, Madelyn - New Hampshire (10/02/26); Spitz, Addison - New Hampshire (10/02/26); Cabral, Julia - New Hampshire (10/02/26); Makokis, Sadie - New Hampshire (10/02/26); Finn, Addison - New Hampshire (10/03/26); Kari, Sofia - New Hampshire (10/03/26); Cabral, Julia - New Hampshire (10/03/26); Peterson, Callie - Post (10/10/26); Belk, Katie - Delaware (10/23/26); Link, Morgan - Delaware (10/24/26); Gray, Bailey - Delaware (10/24/26); Haave, Ida - Delaware (10/24/26); Smith, Maddie - Sacred Heart (10/16/26); Elliott, Taylor - Sacred Heart (10/16/26); Carroll, Shae - Sacred Heart (10/16/26); Limke, Grayson - Sacred Heart (10/16/26); Chaput, Isabella - Sacred Heart (10/16/26); Holm, Bria - Sacred Heart (10/16/26)
ASSISTS 3 McIntyre, Tiana - Delaware (10/24/26)
SHOTS 7 Rossi, Nina - New Hampshire (10/03/26)
POWER PLAY GOALS 1 Makokis, Sadie - New Hampshire (10/02/26); Chaput, Isabella - Sacred Heart (10/16/26)
SAVES 30 Amundson, Devyn - Post (10/10/26)
PENALTIES 2 Tutino, Alexia - Post (10/10/26); Felcmanova, Magda - Sacred Heart (10/17/26); Tully, Peyton - Post (10/09/26); Tischler, Johanna - Sacred Heart (10/16/26)
PENALTY MINUTES 4 Tutino, Alexia - Post (10/10/26); Felcmanova, Magda - Sacred Heart (10/17/26); Tully, Peyton - Post (10/09/26); Tischler, Johanna - Sacred Heart (10/16/26)
Skip Ad